EXO1,EXO2多參數水質監(jiān)測儀作為一種智能、野外應用的水質監(jiān)測平臺,具備非常廣闊的水環(huán)境監(jiān)測能力,可以從容對如河流、湖泊、海洋、河口和地下水等多種水環(huán)境監(jiān)測需求。同一臺儀器既可以被用來作點測量,也可以用來長期連續(xù)監(jiān)測,不僅僅應用于地下水和地表水,而且適用于海洋監(jiān)測和剖面監(jiān)測。
EXO系列具有兩種型號,EXO1和EXO2,可以滿足不同的測量需求。
EXO2多參數水質監(jiān)測儀技術規(guī)格:
EXO技術規(guī)格 | |
EXO1主機接口 | 4個傳感器接口 外設接口:1個電源通訊接口 |
EXO2主機接口 | 7個傳感器接口(當中心接口被清潔刷占用時有6個接口可供使用) 外設接口:1個電源通訊接口;1個輔助擴展接口 |
工作溫度 | -5-50℃ |
采樣頻率 | 4Hz |
深度等級 | 0-250m |
通訊 | 計算機幾口:藍牙無線通訊、RS-485、USB; 輸出選項:具有輸出信號適配器的USB(SOA)、RS-232和具有DCP-SOA的SDI-12 |
傳感器技術規(guī)格 | ||||
傳感器 | 測量范圍 | 準確度 | 響應時間 | 分辨率 |
氨氮(帶PH傳感器) | 0-200mg/L | 讀數的±10%或者2mg/L-N w.i.g. | - | 0.01mg/L |
氯化物 | 0-1000gm/L | 讀數的±15%或者5mg/L-Cl w.i.g. | - | 0.01mg/L |
氣壓計 | 375-825mmHg | ±1.5mmHg(0-50℃) | - | 0.1mmHg |
藍綠藻藻藍蛋白(PC) (總藻類傳感器的一部分) | 0-100μg/L; 0-100RFU | 線性:R2>0.999,與羅丹明WT連續(xù)稀釋相關 | T63<2s | 0.01μg/L 0.01RFU |
藍綠藻藻藍蛋白(PE) (總藻類傳感器的一部分) | 0-280μg/L; 0-100RFU | 線性:R2>0.999,與羅丹明WT連續(xù)稀釋相關 | T63<2s | 0.01μg/L 0.01RFU |
葉綠素 (總藻類傳感器的一部分) | 0-400μg/L; 0-100RFU | 線性:R2>0.999,與羅丹明WT連續(xù)稀釋相關 | T63<2s | 0.01μg/L 0.01RFU |
電導率 | 0-200mS/cm | 0-100:讀數±0.5%或0.001mS/cm(w.i.g.) 100-200:讀數±1% | T63<2s | 0.0001-0.01mS/cm (取決于測量范圍) |
深度 (非透氣式) | 0-10m | ±0.04FS或±0.004m | T63<2s | 0.001m (自動修正) |
0-100m | ±0.04FS或±0.004m | |||
0-250m | ±0.04FS或±0.004m | |||
深度(透氣式) | 0-10m | ±0.03%FS | ||
溶解氧-光學 | 0-500% 氧氣飽和度 | 0-200%:讀數值±1%或1%(w.i.g) 200-500%:讀數值±5% | T63<5s | 0.1%空氣飽和度 |
0-50mg/L | 0-20mg/L:±0.1mg/L或讀數指±1%(w.i.g) 20-50mg/L:讀數值±5% | 0.01mg/L | ||
FDOM | 0-300ppb(QSE) | 線性R2>0.999,300ppb QS(****)溶液連續(xù)稀釋 檢出限:0.07ppb QSE | T63<2s | 0.01ppb QSE |
ORP | -999-1999mV | ±20mV(氧化還原標準溶液) | T63<5s | 0.1mV |
pH | 0-14 | ±0.1,標準溫度±10℃范圍內 ±0.2,全溫度量程 | T63<5s | 0.01 |
鹽度 | 0-70ppt | 讀數±1.0%或0.1ppt(w.i.g) | T63<2s | 0.01ppt |
比電導率 | 0-200mS/cm | 讀數±0.5%或0.001mS/cm(w.i.g) | - | 0.001,0.01,0.1mS/cm (取決于量程范圍) |
溫度 | -5-50℃ | -5-35℃:±0.01℃10 35-50℃:±0.05℃10 | T63<1s | 0.001℃ |
總溶解固體(TDS) | 0-100,000g/L | - | 可變 | |
總懸浮固體(TSS) | 0-1500mg/L | - | T63<2s | 可變 |
濁度 | 0-4000NTU | 0-999NTU:0.3NTU或讀數±2%(w.i.g) 1000-4000NTU:讀數值±5% | T63<2s |
EXO1,EXO2多參數水質監(jiān)測儀