D10P-01雙通道pH/離子濃度測量儀是雙BNC接口、雙參比電極接口、雙MiniDIN接口。與氨氮、氟、鈉、鉀、氰、氯、溴、硝酸根等離子選擇性電極(ISE)或pH電極搭配使用,測量溶液中的離子濃度或pH值。
產(chǎn)品特點:
1.雙通道PH/離子濃度測量,雙BNC接口、雙參比電極接口、雙MiniDIN接口(溫度探頭)
2.與氨氮、氟、鈉、鉀、氰、氯、溴、硝酸根等離子選擇性電極(ISE)或pH電極搭配使用,測量溶液中的離子濃度或pH值
3.數(shù)字按鍵使得輸入更簡單
4.操作簡便,功能豐富
5.可輸入電極序號
6.包含針對復(fù)雜樣品測量的已知加量/ 減量法,樣品加量/ 減量法
7.自動空白校正功能
8.升級的GLP 性能,可設(shè)置儀表密碼并為每種方法單獨設(shè)置密碼
9.以圖形方式顯示校正曲線
10.可與自動換樣器聯(lián)用
11.可設(shè)置等溫點
技術(shù)參數(shù):
pH | 測量范圍 | -2.000-19.999 |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001pH | |
相對精度 | ±0.001pH | |
校正點 | 1-6點 | |
自動緩沖液識別 | US,NIST,DIN和用戶自定義 | |
離子濃度 | 測量范圍 | 0-19900M/ppm |
分辨率 | 1,2,3位有效數(shù)字 | |
相對精度 | ±0.1mV或0.05%(取較大者) | |
單位 | ppm,mg/L,M,%或無單位 | |
測量方法 | 單已知加量/減量法;雙已知加量/減量法 | |
校正點 | 2-6點 | |
氧化還原電位 | 測量范圍 | ±1999.9(mV/RmV/EH) |
分辨率 | 0.1mV | |
(ORP) | 相對精度 | ±0.1mV或0.05%(取較大者) |
溫度 | 測量范圍 | -5-105℃ |
分辨率 | -5-99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ | |
相對精度 | ±0.1℃ | |
儀表功能 | LCD | 雙通道顯示 |
輸入 | 兩個BNC接口,兩個參比電極接口,兩個MiniDIN接口(溫度探頭) | |
方法存儲 | 20個 | |
密碼保護 | 是 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組 | |
符合GLP 標(biāo)準(zhǔn) | 是 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 | |
IP 等級 | IP54防塵防濺 | |
質(zhì)量安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TüA,F(xiàn)CCClassA | |
操作環(huán)境 | 相對濕度5-85%(無冷凝) | |
電源 | 4×AA電池,通用的電源適配器 | |
外形尺寸 | 9.4cm(高)×17.0cm(寬)×22.4cm(長) |
選型清單:
D10P-01 | Dual Star雙通道PH/離子濃度測量套裝 |
主機,8102BNUWP超級ROSS復(fù)合pH電極,溫度補償電極,pH緩沖液儲存液,電極支架 | |
D10P-00 | Dual Star雙通道PH/離子濃度測量主機 |
主機,溫度補償電極,電極支架 |
D10P-01雙通道pH/離子濃度測量儀
相關(guān)產(chǎn)品