Eutech優(yōu)特 DO2700臺(tái)式溶解氧測(cè)量?jī)x是通用性能的設(shè)計(jì),智能、*選項(xiàng)擴(kuò)展了用戶個(gè)性化的設(shè)置,性價(jià)比高!儀表配自攪拌電極、雙向RS232 數(shù)據(jù)線,是實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行BOD 或溶解氧(DO)測(cè)量的理想選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.溶解氧單位可選擇mg/L,ppm,%飽和度,精度高達(dá)滿量程的±0.5%
2.100%飽和度自動(dòng)校準(zhǔn),在低濃度測(cè)量時(shí)也可同時(shí)進(jìn)行0%飽和度自動(dòng)校準(zhǔn),精度更高
3.不同條件下,溫度、鹽度、大氣壓補(bǔ)償使得測(cè)量結(jié)果更精確
4.可存儲(chǔ)500條記錄,帶日期時(shí)間,遵循GLP標(biāo)準(zhǔn)
5.雙向RS232便于數(shù)據(jù)傳輸
6.校準(zhǔn)過期提醒功能
7.自動(dòng)存儲(chǔ)功能便于連續(xù)測(cè)量
8.可設(shè)置超量程報(bào)警功能
9.菜單和校準(zhǔn)可設(shè)置密碼保護(hù)
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量參數(shù) | DO/BOD/℃ | |
溶解氧 | 量程 | 0.00-50.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
相對(duì)精度 | 全量程的±0.5% | |
%氧飽和度 | 量程 | 0-600% |
分辨率 | 0.1% | |
相對(duì)精度 | 全量程的±0.5% | |
溫度 | 量程 | 0.0-50.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對(duì)精度 | ±0.3℃ | |
鹽度補(bǔ)償 | 量程 | 0-50ppt |
分辨率 | 0.1ppt | |
量程 | 450-825mmHg(自動(dòng)) | |
大氣壓補(bǔ)償 | 分辨率 | 1mmHg |
相對(duì)精度 | 探頭內(nèi)置,自動(dòng)補(bǔ)償 | |
溫度補(bǔ)償方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)(0-50℃) | |
儀表功能 | GLP 標(biāo)準(zhǔn) | 符合 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 | |
操作溫度 | 5.0-45.0℃ | |
LCD 顯示 | 背光LCD(5.9×7.8cm) | |
輸入 | DC socket,8-pin connector,RS232 | |
輸出 | RS232 | |
電源 | 9V穩(wěn)壓電源,1.3A(100/240VAC,SMPS) | |
儀表尺寸/重量 | 單機(jī) | 17.5×15.5×6.9cm/650g |
包裝 | 30.8×23.5×12.4cm/1800g |
訂貨指南:
ECDO270042 | DO2700溶解氧測(cè)量?jī)x,自攪拌溶解氧/BOD電極EC620SSP |
ECDO6HANDY3M | 溶解氧電極帶ATC,3m電纜(適用于DO6+,DO600) |
ECDO6HANDY | 溶解氧電極帶ATC,1m電纜(適用于DO6+,DO600) |
EC620SSP | 帶自攪拌器DO/BOD探頭,1m電纜線 |
ECDOHANDY8M | 溶解氧電極帶ATC,8m電纜(DO110,DO300,PD300,DO600,PD650,CD650,PCD650) |
01X211226 | DO填充電解液(60ml) (適用于DO6,DO100,DO110,DO300和PD300) |
01X241608 | ECDO6HANDY和ECDO6HANDY3M(1個(gè))備用膜套(適用于DO6) |
ECPOUCH02 | 便攜帶適用于CyberScan標(biāo)準(zhǔn)便攜式儀表 |
ECWPDRYKIT | DO300便攜溶氧儀包括攜帶箱內(nèi)含4塑料瓶(60ml) |
ECWP600DRYKIT | DO600便攜溶氧儀包括攜帶箱內(nèi)含4塑料瓶(60ml) |
EC637DOM | 6個(gè)膜套和60ml電解液 |
DO2700臺(tái)式溶解氧測(cè)量?jī)x
相關(guān)產(chǎn)品