美國(guó)哈希HACH CODmax在線COD分析儀配件:
序號(hào) | 名稱 | 訂貨號(hào) | 備注 |
1 | 數(shù)據(jù)總線 | COD07_00 | |
2 | 消解池保護(hù)端(上部) | COD10_02 | YY0000140 |
3 | 電源板 | COD22_00 | YAA952 |
4 | 計(jì)量光源套件 | COD40_00 | COD40_50 |
5 | 排液閥 | COD41_00 | YY0000005 |
6 | 消解光源組件 | COD42_00 | COD42_50 |
7 | 安全鎖 | COD43_00 | |
8 | 計(jì)量檢測(cè)器組件 | COD44_00 | |
9 | 計(jì)量檢測(cè)器組件 | COD45_00 | COD45_50 |
10 | 安全面板 | COD51_00 | YY0000040 |
11 | 注射器保護(hù)套 | EHH021 | |
13 | 活塞泵 | EXP033 | |
14 | 組合閥 | EXV054 | YY0000156 |
15 | 電磁閥 | EXV055 | YY0000091 |
16 | 空氣消解閥 | EXV056 | YY0000219 |
17 | 陶瓷閥 | EXV057 | YY0000125 |
18 | 密封圈套件 | EZD_X | YY0000110 |
19 | 活塞組件 | EZZ071 | YY0000068 |
20 | EZZ071 | HBK061 | YY0000113 |
21 | Valve cuvette adapter assembly for maintenance | HHA_X | |
22 | 消解單元底部組件 | HHH301(COD10_01) | YY0000119 |
23 | 光度測(cè)量計(jì) | LPE_X | |
24 | 光度板 | OBA027 | |
25 | Pharmed Tube and fitting kit | PHF_X | |
26 | 一年維護(hù)組件 | TOS_X | YY0000090 |
27 | 風(fēng)扇 | XKA042 | YY0000149 |
28 | 按鍵面板 | XMK387 | YY0000003 |
29 | 通訊板 | YAA857 | |
30 | 主板 | YAA901 | YAB112 |
31 | LCD供電板卡 | YAA903 | |
32 | 顯示屏 | YAA904 | |
CODmax一代顯示屏 | YAB171 | CODmax一代顯示屏YAA904的替代貨號(hào)是YAB171+YAB172 | |
YAB172 | |||
33 | 接口板 | YAA906 | |
34 | 輸入板 | YAA907 | |
35 | 輸出板 | YAA908 | |
36 | 驅(qū)動(dòng)板 | YAA909 | |
37 | 濕度傳感器 | YAA910 | YY0000173 |
38 | 接口轉(zhuǎn)換卡 | YAA995 | |
39 | 風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)板 | ZBA810 | |
40 | 溫度傳感器 | YY0000129 | 舊貨號(hào)ZDA363、LZV208 |
41 | 消解玻璃管 | BBK036 | YY0000122 |
42 | 電磁捏閥固定套件 | COD05_04 | YY0000066 |
43 | 活塞泵連接板 | COD05_07 | |
44 | 計(jì)量管上下端密封圈 | EZD259 | YY0000089 |
45 | 消解試管上端密封圈 | EZD260 | YY0000104 |
46 | O消解試管下端密封圈 | EZD261 | YY0000121 |
47 | 進(jìn)樣管接頭 | HRS196 | YY0000093 |
48 | 軟管,以分米計(jì) | ELS895 | YY0000141 |
49 | 硬管,以米計(jì) | ELS027 | YY0000139 |
50 | 鏈接桿 | ERA005 | YY0000287 |
51 | 硫酸閥 | EXV073 | YY0000288 |
52 | TUBE SET COMPLETE | COD50_00 | YY0000060 |
53 | SAFETY COVER | COD05_05 | YY0000195 |
54 | O-ring 2,2 x 1,6mm material:Viton | LZV047 | YY0000092 |
55 | 消解安全閥連桿 | COD47_00 | YY0000050 |
56 | 泵膜 | EVQ241 | YY0000289 |
57 | SCREWING/VERSCHRAUBUNG | COD10_11 | |
58 | COD87_00,TUBE 10 COMPLETE | COD87_00 | YY0000080 |
59 | COD46_00,PISTON PUMP ARRANGED | COD46_00 | YY0000120 |
60 | magn.valve type 6126,F(xiàn)FKM-membrane(V6閥) | EXV065 | YY0000290 |
1720E在線濁度儀可應(yīng)用在自來(lái)水廠濾前、濾后、沉淀和出廠水的濁度監(jiān)測(cè),市政管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測(cè),工業(yè)過程水質(zhì)監(jiān)測(cè),循環(huán)冷卻水、活性碳過濾器出水、膜過濾出水的濁度監(jiān)測(cè)等,是一款性能穩(wěn)定、應(yīng)用廣泛的在線濁度計(jì)。
儀器特點(diǎn):
1.1720E低量程在線濁度儀/濁度計(jì)內(nèi)置氣泡消除系統(tǒng) (美國(guó)號(hào):#5831727),使儀器不受流速和壓力的影響,有效防止干擾,重現(xiàn)性好。
2.1720E在線濁度儀采用USEPA(美國(guó)環(huán)保署)認(rèn)證方法,數(shù)據(jù)通用性更強(qiáng)。
3.1720E在線濁度儀校準(zhǔn)靈活,既可以采用0與20NTU兩點(diǎn)校正法-推薦校正的方法;也可以通過對(duì)比做單點(diǎn)校準(zhǔn):1-40NTU范圍內(nèi)任選一點(diǎn)。
4.1720E在線濁度儀測(cè)量單位除NTU以外,同時(shí)有多種輔助測(cè)量單位顯示:FTU,TE/F,mg/L。
5.1720E在線濁度儀清洗維護(hù)非常簡(jiǎn)單;三個(gè)月校正一次。
備件清單:
SC200控制器LXV404.99.00502
SC200控制器LXV404.99.00552
20NTU校驗(yàn)?zāi)K5225000
1NTU校驗(yàn)?zāi)K5221500
20.0NTU校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液2660153
1.0NTU校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液2659853
校準(zhǔn)工具包4415600
4000NTU標(biāo)準(zhǔn)液246149
1720E濁度儀探頭6010101
濁度儀燈泡1895000
通訊板YAA857
SS7高量程濁度儀采用散射光監(jiān)測(cè)原理,樣品以每分鐘左右1至2升的流速,流入傾斜的濁度計(jì)主體,液體溢出濁度計(jì)主體頂端的水平面,形成了平整的測(cè)量平面。一束強(qiáng)光束按某一角度射向液體表面,樣品中的懸浮顆粒物發(fā)出散射光,放置在液體表面上方的檢測(cè)器檢測(cè)90度的散射光。
應(yīng)用行業(yè):SS7高量程濁度儀適用于飲用水/污水/工業(yè)處理水行業(yè),測(cè)量原水、沉淀池出水等懸浮物含量很高的水的濁度。
相關(guān)產(chǎn)品