電導(dǎo)率探頭CDC40105
電導(dǎo)率電極:
電導(dǎo)率電極CDC40101
電導(dǎo)率電極CDC40103
電導(dǎo)率電極CDC40105
電導(dǎo)率電極CDC40110
電導(dǎo)率電極CDC40115
HQ4300便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品適用于水質(zhì)電化學(xué)參數(shù)測量,測量參數(shù):pH/ORP/DO/電導(dǎo)率/TDS/鹽度/以及包括氨/銨離子/氟離子/氯離子/硝酸鹽/鈉離子在內(nèi)的參數(shù)可測量。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH/ORP | DO | EC/TDS | 多參數(shù)* | 多參數(shù)* | 多參數(shù) | 多參數(shù) | 多參數(shù) | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質(zhì)保時間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mmX97mmX220mm | |||||||
防護(hù)等級 | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲模式 | 自動按鍵讀取/間隔讀取/手動連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 最多可同時顯示三個數(shù)據(jù),具體視機(jī)型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP設(shè)置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池,Class II,USB充電適配器:100-240VAC,50-60HZ |
訂購指南:
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.1110A | HQ1110便攜式pH分析儀 |
LEV015.80.1130A | HQ1130便攜式溶解氧分析儀 |
LEV015.80.1140A | HQ1140便攜式電導(dǎo)率分析儀 |
LEV015.80.2100A | HQ2100便攜式多參數(shù)單通道分析儀 |
LEV015.80.2200A | HQ2200便攜式多參數(shù)雙通道分析儀 |
LEV015.80.4100A | HQ4100便攜式多參數(shù)單通道分析儀 |
LEV015.80.4200A | HQ4200便攜式多參數(shù)雙通道分析儀 |
LEV015.80.4300A | HQ4300便攜式多參數(shù)三通道分析儀 |
電導(dǎo)率探頭CDC40105
HQ系列便攜式標(biāo)準(zhǔn)傳感器套件:
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.11101 | HQ1110便攜式pH分析儀,含pH電極 |
LEV015.80.22004 | HQ2200便攜式多參數(shù)分析儀,含pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.11301 | HQ1130便攜式溶解氧測量儀,含溶解氧電極 |
LEV015.80.42001 | HQ4200便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,含pH電極和電導(dǎo)電極 |
LEV015.80.42005 | HQ4200便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,含pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.43001 | HQ4300便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,含pH電極,電導(dǎo)電極和溶解氧電極 |
相關(guān)產(chǎn)品