HACH哈希 HQ2100便攜式多參數(shù)單通道分析儀適用于水質(zhì)電化學參數(shù)測量,測量參數(shù):pH/ORP/DO/電導率/TDS/鹽度在內(nèi)的參數(shù)可測量。HQ分析儀可自動識別Intellical智能探頭,并保留校準歷史信息及相關(guān)設(shè)置,從而盡可能減少檢測誤差和頻繁設(shè)置所帶來的時間損耗。HQ 采用經(jīng)驗證的可靠測量技術(shù),以實現(xiàn)包括測量具有挑戰(zhàn)性的樣品或操作環(huán)境時,也可輸出提供數(shù)據(jù)的準確性和穩(wěn)定的響應時間。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH/ORP | DO | EC/TDS | 多參數(shù)* | 多參數(shù)* | 多參數(shù) | 多參數(shù) | 多參數(shù) | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質(zhì)保時間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mmX97mmX220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲模式 | 自動按鍵讀取/間隔讀取/手動連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 最多可同時顯示三個數(shù)據(jù),具體視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認證 | CE,F(xiàn)CC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP設(shè)置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數(shù)據(jù) | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池,Class II,USB充電適配器:100-240VAC,50-60HZ |
訂購指南:
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.1110A | HQ1110便攜式pH分析儀 |
LEV015.80.1130A | HQ1130便攜式溶解氧分析儀 |
LEV015.80.1140A | HQ1140便攜式電導率分析儀 |
LEV015.80.2100A | HQ2100便攜式多參數(shù)單通道分析儀 |
LEV015.80.2200A | HQ2200便攜式多參數(shù)雙通道分析儀 |
LEV015.80.4100A | HQ4100便攜式多參數(shù)單通道分析儀 |
LEV015.80.4200A | HQ4200便攜式多參數(shù)雙通道分析儀 |
LEV015.80.4300A | HQ4300便攜式多參數(shù)三通道分析儀 |
HQ系列便攜式標準傳感器套件:
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.11101 | HQ1110便攜式pH分析儀,含pH電極 |
LEV015.80.22004 | HQ2200便攜式多參數(shù)分析儀,含pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.11301 | HQ1130便攜式溶解氧測量儀,含溶解氧電極 |
LEV015.80.42001 | HQ4200便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,含pH電極和電導電極 |
LEV015.80.42005 | HQ4200便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,含pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.43001 | HQ4300便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,含pH電極,電導電極和溶解氧電極 |
HQ系列便攜式堅固型傳感器套件:
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.11103 | HQ1110便攜式pH分析儀,含堅固型凝膠pH電極 |
LEV015.80.11302 | HQ1130便攜式溶解氧測量儀,含堅固型溶解氧電極 |
LEV015.80.22006 | HQ2200便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,含堅固型pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.42006 | HQ4200便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,含堅固型凝膠pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.42003 | HQ4200便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,含堅固型凝膠pH電和電導電極 |
附件與耗材:
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LEZ015.80.A001A | HQ系列便攜式標準現(xiàn)場試驗箱,適用于標準探頭 |
LEZ015.99.A002A | HQ系列便攜式現(xiàn)場試驗箱,適用于帶有延長電纜的堅固型探頭 |
LEZ015.99.A003A | 腳撐與手繩,適用于便攜式HQ系列儀表 |
LEZ015.99.A004A | 防護手套,適用于便攜式HQ系列儀表 |
LZE015.99.A005A | 腕帶與防塵塞,適用于便攜式HQ系列儀表 |
LEZ015.99.00001 | 鋰離子電池替換裝,適用于HQ系列儀表 |
LEZ015.99.00002 | USB電纜,適用于便攜式HQ系列儀表 |
HQ2100便攜式多參數(shù)分析儀訂購指南:
HQ2100手持便攜式 pH/EC/TDS/DO測定儀 | 主機 | LEV015.80.2100A | HQ2100手持便攜pH/ORP/電導率/TDS/DO電化學測試儀 單通道,USB插座充電器5.0V-2.0A,18650鋰電池3.7V,12.6WH,腕帶,HQ基礎(chǔ)用戶手冊,QC出廠檢驗報告 |
HQ2100便攜式PH檢測儀 套裝 | HQ2100常規(guī)套裝1M | LEV015.80.21001 | HQ2100單通道主機,常州應用檢測,PHC20101是1米電纜凝膠PH電極一根,現(xiàn)場測試套裝(標準樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ2100便攜式PH檢測儀 套裝 | HQ2100污水套裝1M | LEV015.80.21002 | HQ2100單通道主機,適用污水檢測,PHC10101是1米電纜凝膠電極一根,現(xiàn)場測試套裝(標準樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ2100便攜式PH檢測儀 套裝 | HQ2100堅固套裝 | LEV015.80.21003 | HQ2100單通道主機,適用污水檢測,PHC10105是5米電纜凝膠堅固PH電極一根,現(xiàn)場測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ2100便攜式溶解氧檢測儀 套裝 | HQ2100基本套裝 | LEV015.80.21004 | HQ2100單通道主機,LDO10101是1米電纜熒光法LDO電極一根,現(xiàn)場測試套裝(標準型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ2100便攜式溶解氧檢測儀 套裝 | HQ2100堅固套裝 | LEV015.80.21005 | HQ2100單通道主機,LDO10105是5米電纜熒光法堅固型LDO電極一根,現(xiàn)場測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ2100便攜式電導率檢測儀 套裝 | HQ2100基本套裝 | LEV015.80.21006 | HQ2100單通道主機,CDC401-1米電纜,實驗室4極石墨傳導電極一根,現(xiàn)場測試套裝(標準型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ2100便攜式電導率檢測儀 套裝 | HQ2100堅固套裝 | LEV015.80.21007 | HQ2100單通道主機,CDC401-5米電纜,堅固型實驗室4極石墨傳導電極一根,現(xiàn)場測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HACH哈希 HQ2100便攜式多參數(shù)單通道分析儀
相關(guān)產(chǎn)品