GPR-1200 MS-2 | GPR-1200 | GPR-1200-3500 MOVR | |
測量范圍 | 0-1,0-10,0-100,0-1000 ppm | 0-10,0-100,0-1000 ppm,0-1% | 0-100% |
度 | < 3% or 10 ppb (whichever is greater) at constant conditions | < 2% or 0.2 ppm (whichever is greater) at constant conditions | < 2% at constant conditions |
響應(yīng)時間 | T90<10秒 | T90<13秒 | |
敏感性(LDL) | 5 ppb | 0.05ppm | 0.1% |
線性度 | < 1% of scale | ||
傳感器型號 | GPR-12-2000 MS-2 | GPR-12-333 | GPR-11-120-執(zhí)行部分 |
傳感器壽命為25℃(77°F)和1 atm | 24個月<100 ppm O2 | 24個月<1000 ppm O2 | 24個月,100%O2 |
校準(zhǔn)間隔 | 30天 | ||
入口壓力 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) with atmospheric vent | 248.2 barg (3600 psig) | |
流量 | 0.5-1.0升/米(1-2 SCFH) | ||
氣體連接 | 1/8“壓縮管件 | ||
濕部 | 不銹鋼 | ||
顯示 | 圖形液晶顯示器7x3.5cm(2.75x1.375“) | ||
分辨力 | 0.001ppm | 0.01ppm | 0.1% |
圍封 | 漆鋁NEMA 4X,21.8 x 22.9 x 7.6cm(8.6×9 x3“) | ||
重量 | 5.4公斤(12磅) | ||
補(bǔ)償 | 氣壓和溫度 | ||
信號輸出 | 0-1V | ||
LED指標(biāo) | 低電(72小時)警告); | ||
操作溫度 | GPR傳感器:5°C45°C(41°F113°F) | ||
動力 | 可充電電池(鉛酸) | ||
電池壽命 | 充電多30天(如果安裝了泵,則可運(yùn)行40小時) | ||
區(qū)域分類 |
| 只作一般用途 |
相關(guān)產(chǎn)品